ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±1%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 3936K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 1.5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 3500K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 470, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/50: 3650K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 150k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 4485K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±3%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/50: 3244K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 6.8k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/50: 4067K, बी25/75: 4092K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 22k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±3%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/50: 4885K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/50: 4067K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/50: 4085K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/50: 3590K, बी25/75: 3635K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 50k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.1°C, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3575K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 20k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 20k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±1°C, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 50k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 1k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 250k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 4140K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 2.252k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 2.252k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.5°C, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.2°C, बी0/50: 4140K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 300, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3419K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.1°C,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.2°C,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10.74k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/50: 3434K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 6k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 3477K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 3477K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 15k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 3477K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 7k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 3477K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10.5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 3477K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 3477K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 50k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 3964K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 4.7k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±3%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±0.5%,