ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 22k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/50: 4485K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 470k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/50: 4661K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 3.3k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±3%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी0/50: 3900K, बी25/50: 4067K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 47k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±3%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 4067K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 68k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 4485K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 330k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 4247K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 50k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 3964K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 7k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 3477K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 15k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 3477K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 3964K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 6.8k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 3477K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 6.8k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 3477K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 200k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 4247K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 2.252k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.05°C,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 49.12k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±2%, बी25/50: 3952K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.15°C,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 20k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 50k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±2%, बी25/50: 3952K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.1°C,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 2.252k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.1°C,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 30k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.2°C,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±1%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 3936K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 47k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±3%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/50: 4050K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±1%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 3380K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 4200K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±2%, बी25/50: 4500K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 47k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±1%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.1°C, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 4140K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±3%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 2k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3000K,