ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±3%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±0.5%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 150k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±2.5%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±3%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±0.75%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±3%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 3380K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 1.5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±3%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/50: 4096K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 68k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±3%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी0/50: 3950K, बी25/50: 4885K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 3964K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 150k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 4064K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 68k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 3964K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 6k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 3477K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 220k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 4064K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 15k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 3477K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 47k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 3964K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 150k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±3%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 4485K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±1%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 4250K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±1%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 3380K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 47k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±3%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±2%, बी25/50: 4050K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±1%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 3936K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 6k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.1°C, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 2.252k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.2°C, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 2.252k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.1°C, बी0/50: 2892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.2°C, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 2k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 750, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10.74k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/50: 3434K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 8k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.1°C,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 3k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.1°C,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 3k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.15°C,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 2k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±2%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±0.5%, बी25/50: 3380K,