ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±1%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 3936K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±1%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 4250K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 68k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 4485K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 330, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±3%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/50: 3500K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 4.7k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/50: 3950K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 220k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 4064K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 3964K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 47k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 3890K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 4064K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 220k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 4247K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 7k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 3477K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 6.8k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 3477K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 3477K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 330k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/75: 4247K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 33k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/50: 3782K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 1.5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी25/50: 3060K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 40k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 20k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.5°C, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 1k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.1°C, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 2.252k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±3%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±3%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1.5%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 4.7k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±1%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 50k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±2%, बी25/50: 3952K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 150, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 500, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 470k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 4700K,