ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±5%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 8.2k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 50k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.94%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी0/50: 4143K, बी25/50: 4201K, बी25/75: 4246K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 3k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±4.4%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी0/50: 3892K, बी25/50: 3934K, बी25/75: 3960K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 3k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.88%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी0/50: 3892K, बी25/50: 3934K, बी25/75: 3960K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 3k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±2.2%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी0/50: 3892K, बी25/50: 3934K, बी25/75: 3960K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 30k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.94%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी0/50: 4143K, बी25/50: 4201K, बी25/75: 4246K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 30k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±2.34%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी0/50: 4143K, बी25/50: 4201K, बी25/75: 4246K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 50k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±4.67%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी0/50: 4143K, बी25/50: 4201K, बी25/75: 4246K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 30k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±4.67%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी0/50: 4143K, बी25/50: 4201K, बी25/75: 4246K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±4.4%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी0/50: 3892K, बी25/50: 3934K, बी25/75: 3960K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 30k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 22k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±15%, बी25/50: 3500K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 6.8k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 3950K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 3950K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 33k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 4050K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 3950K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 4.7k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 3950K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 68k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 4150K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 22k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 4050K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 4250K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 680k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 4500K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 3450K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 150k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 4150K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 47k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 4100K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 2.2k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 3950K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 50k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 4150K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 3380K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 4.7k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी25/50: 3500K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.2°C,