ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.5%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 50k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.5°C, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 500k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी0/50: 4140K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 500, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3419K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 500k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 4140K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3320K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 500, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 2941K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3419K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 50k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±1%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 5M, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 4640K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 500, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी0/50: 2941K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 50k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी0/50: 3419K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 50k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 6.8k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 68k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3991K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 75k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.1°C, बी मूल्य सहिष्णुता: ±0.4%, बी0/50: 3891K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.2°C, बी मूल्य सहिष्णुता: ±0.8%, बी0/50: 3988K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 30k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.1°C, बी मूल्य सहिष्णुता: ±0.4%, बी0/50: 3810K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.2°C, बी मूल्य सहिष्णुता: ±0.4%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 1k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.2°C, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%, बी0/50: 3271K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 2.252k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.1°C, बी मूल्य सहिष्णुता: ±0.4%, बी0/50: 3891K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.1°C, बी मूल्य सहिष्णुता: ±0.4%, बी0/50: 3574K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 3k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.1°C, बी मूल्य सहिष्णुता: ±0.4%, बी0/50: 3891K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.2°C, बी मूल्य सहिष्णुता: ±0.8%, बी0/50: 3891K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 30k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.2°C, बी मूल्य सहिष्णुता: ±0.8%, बी0/50: 3810K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.2°C, बी मूल्य सहिष्णुता: ±0.8%, बी0/50: 3574K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±5%,