ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 50k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी0/50: 4369K, बी25/50: 4447K, बी25/75: 4505K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी0/50: 4369K, बी25/50: 4447K, बी25/75: 4505K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 50, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी0/50: 3445K, बी25/50: 3485K, बी25/75: 3512K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%, बी0/50: 2859K, बी25/50: 2891K, बी25/75: 2910K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±3%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 3.3k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±1%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 2.7k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±3%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 47k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±3%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 12k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±3%, बी मूल्य सहिष्णुता: ±2%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 30k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3810K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 30k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 3k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3419K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 3.3k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3419K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 330k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 4140K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 33k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 4140K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 3k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 300k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 3.7M, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 4584K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 4k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3453K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 40k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3575K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 50k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±1°C, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 3k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 27k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 500, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 4k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 1k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 2k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 250, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.1%,