ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±1%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 1M, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 2.252k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.5°C, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 30k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.5°C, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±2%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.1°C, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 3k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.1°C, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 5k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 30k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.5°C, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±20%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±1%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.1°C, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 2k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 3k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.2°C, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 3k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.5°C, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.1°C, बी0/50: 3575K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.1°C, बी0/50: 4140K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 25k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±1%,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±2%, बी0/50: 3575K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.2°C, बी0/50: 3892K,