ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3920K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3320K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 1M, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी0/50: 4140K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3575K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 4140K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 1M, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 4140K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 12k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3575K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3991K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 2941K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 12k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 1k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 2941K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 120k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±1%, बी0/50: 3320K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.5°C, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±3%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 1M, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 4369K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3419K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 1k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी0/50: 2941K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 1k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3419K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 1k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3263K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 1.8k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3419K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 150k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±1%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 15k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±1°C, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±1%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±0.5°C, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 10k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±2%, बी0/50: 3892K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 100k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±5%, बी0/50: 4140K,
ओम में प्रतिरोध @ 25°C: 2k, प्रतिरोध सहिष्णुता: ±10%, बी0/50: 3892K,